In 21 de localitati din judetul Brasov nu este niciun caz de COVID-19

0
910
localitate populatie incidenta cazuri
FUNDATA 696 1,44 1
MUNICIPIUL BRAŞOV 291990 1,25 366
ŞINCA NOUĂ 1670 1,20 2
ORAŞ PREDEAL 4732 1,06 5
SÂNPETRU 11032 1,00 11
HĂLCHIU 5145 0,78 4
CRISTIAN 6686 0,75 5
MUNICIPIUL SĂCELE 37302 0,75 28
ORAŞ GHIMBAV 8104 0,74 6
TĂRLUNGENI 12113 0,74 9
COMANA 3179 0,63 2
MUNICIPIUL CODLEA 25862 0,58 15
LISA 1828 0,55 1
HĂRMAN 7466 0,54 4
BOD 5697 0,53 3
FELDIOARA 7675 0,52 4
ŞINCA 3816 0,52 2
PĂRĂU 2196 0,46 1
TELIU 4628 0,43 2
VIŞTEA 2304 0,43 1
MOIECIU 4747 0,42 2
BUDILA 5125 0,39 2
BRAN 5315 0,38 2
DUMBRĂVIŢA 5260 0,38 2
VULCAN 5269 0,38 2
CAŢA 2713 0,37 1
BUNEŞTI 2957 0,34 1
ORAŞ RUPEA 6001 0,33 2
CRIZBAV 3128 0,32 1
PREJMER 9828 0,31 3
RECEA 3415 0,29 1
MĂIERUŞ 3522 0,28 1
VAMA BUZĂULUI 3728 0,27 1
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37749 0,24 9
ORAŞ RÂŞNOV 18814 0,21 4
ORAŞ VICTORIA 8352 0,12 1
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26209 0,11 3
APAŢA 3734 0,00
AUGUSTIN 2214 0,00
BECLEAN 1893 0,00
CINCU 2013 0,00
DRĂGUŞ 1112 0,00
HÂRSENI 2343 0,00
HOGHIZ 5204 0,00
HOLBAV 1340 0,00
HOMOROD 2675 0,00
JIBERT 2838 0,00
MÂNDRA 3100 0,00
ORMENIŞ 2125 0,00
POIANA MĂRULUI 3295 0,00
RACOŞ 3707 0,00
SÂMBĂTA DE SUS 1609 0,00
ŞERCAIA 2998 0,00
ŞOARŞ 2175 0,00
TICUŞU 1122 0,00
UCEA 2373 0,00
UNGRA 2347 0,00
VOILA 3225 0,00

/ziare.com/brasov/

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.